永定區(qū)為張家界市駐地,清為永定縣。永定區(qū)歷史悠久,始于兩漢時(shí)期,1913年改稱為大庸縣,1988年改名為永定區(qū)。面積2174平方公里,轄9個(gè)鎮(zhèn)、12個(gè)鄉(xiāng)、6個(gè)街道辦事處。人口41.52萬(wàn),其中少婁民族30.21萬(wàn),現(xiàn)在有蒙古族、回族、藏族、維吾爾族、苗族、彝族、壯族、布依族、朝鮮族、滿族、侗族、瑤族、白族、土家族、哈尼族、傣族、黎族、畬族、高山族、水族、納西族、土族、撒拉族、仡佬族、錫伯族、阿昌族、羌族、塔吉克族、京族等民族分布。占人口的73%。人口密度為每平方公里191人。永定區(qū)是張家界市府所在地和全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心和交通樞紐。永定區(qū)地處湘西山地東北部,距張家界~森林公園 32 公里。武陵山脈北段綿亙區(qū)境。天門山海拔1518米,為區(qū)內(nèi)高峰;東部潭口河谷海拔136米,為區(qū)內(nèi)低處。澧水自西向東流貫全境。屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候,年平均氣溫17℃,降水量1400毫米,無(wú)霜期270天。 耕地面積20.03千公頃。農(nóng)業(yè)以稻谷、棉花、黃豆、茶葉為主。主要工業(yè)產(chǎn)品有水泥、人造板、棉布、原煤。永定區(qū)水資源豐富,主要有澧水水系和沅水水系,大小河流266條。區(qū)內(nèi)自然資源豐富。山地面積231萬(wàn)畝,林業(yè)用地230萬(wàn)畝。農(nóng)副土特產(chǎn)品種眾多,植物油在歷史上都很有名氣。
伸縮節(jié)在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)中起到了非常重要的作用,管道上通過(guò)加裝各類伸縮節(jié)從整體上提升了管道線路的穩(wěn)定性,并且在一定程度上延長(zhǎng)了管道的使用壽命。
湖南省張家界市永定區(qū)非金屬伸縮節(jié)是一種新型的管道位移補(bǔ)償配件,安裝在管道上能夠通過(guò)自身橡膠或者是其他伸縮材料的彈性伸縮從而實(shí)現(xiàn)對(duì)于管道位移進(jìn)行充分有效的補(bǔ)償。這是因?yàn)楣艿老到y(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中,如果存在因溫度

駱盈管道作為專業(yè)的非金屬伸縮節(jié)生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)的非金屬伸縮節(jié)嚴(yán)格按照~生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),非金屬伸縮節(jié)廣泛應(yīng)用于鋼鐵廠、冶煉廠、石油化工廠、火力發(fā)電廠、水泥廠及原子能電廠等排煙脫硫,除塵設(shè)備,空氣加熱,助流鼓風(fēng)等設(shè)備的出入口處,它都大大優(yōu)于金屬伸縮節(jié),因此深得用戶的一致好評(píng),得到大力推廣應(yīng)用。并且駱盈非金屬伸縮節(jié)價(jià)格也很實(shí)惠,對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)非金屬伸縮節(jié)好不好重要的就是產(chǎn)品對(duì)于自己的管道環(huán)境是否合適,并且性價(jià)比高不高。如果您有相關(guān)方面的疑問(wèn)和需求都可來(lái)電我們駱盈銷售部,我們本著誠(chéng)摯的服務(wù)態(tài)度向您提供專業(yè)的管道解決方案,聯(lián)系電話021-62212627.
|
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
| 700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
| 700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
| 700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
| 800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
| 800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
| 900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
| 900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
| 900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
| 1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
| 1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
| 1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
| 1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
| 1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
| 1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
| 1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
| 1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
| 1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
| 1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
| 1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
| 1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
| 1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
| 1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
| 1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
| 1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
| 1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
| 1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
| 1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
| 1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
| 1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
| 1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
| 1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
| 1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
| 2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國(guó)主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價(jià)格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),官網(wǎng):/。